कार्यालय | प्रवेश | प्रस्थान | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जम्मा | पुरुष | महिला | अन्य | नेपाल | अन्य देशहरू | जम्मा | पुरुष | महिला | अन्य | नेपाल | अन्य देशहरू | |
मोहाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
जमुनाहा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
त्रि.अ.वि, काठमाडौं | 3837 | 2695 | 1142 | 0 | 2422 | 1415 | 4724 | 3301 | 1423 | 0 | 3287 | 1437 |
हिल्सा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
वीरगन्ज | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
काकारभिट्टा | 24 | 17 | 7 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
कोदारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गड्डाचौकी | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
रसुवागढी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
बेलहिया | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
विराटनगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gautam Buddha International Airport (GBIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download Expulsion Order
Download Trekking Permit Fees
Download TREKKING PERMIT
Download Application form for trekking permit through agency
Download Application form for Trekking Permit